<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>RED GREEN REFACTOR IT!</title>
	<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress</link>
	<description>...qualità eXtreme-Programming management programmazione caos linguaggi comunicazione test...</description>
	<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 07:48:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Levels of Software Success</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/11/08/levels-of-software-success/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/11/08/levels-of-software-success/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/11/08/levels-of-software-success/</guid>
		<description><![CDATA[Riporto qui dal WIKI c2 la definizione di successo di un progetto Software. In particolare mi interesserebbe sentire da voi la vostra esperienza riguardo i punti 4,5,6. Ad esempio: li avete come obiettivi o credete che non debbano riguardare il team di sviluppo? E&#8217; possibile secondo voi raggiungerli? Quali strumenti adottate per facilitarvi? Come riuscite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/11/08/levels-of-software-success/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Day 2007</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/11/06/agile-day-2007/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/11/06/agile-day-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/11/06/agile-day-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci di nuovo ad un&#8217;altra giornata Agile italiana!
Quest&#8217;anno cade il 23 Novembre e una delle novità è che si terrà a Bologna.
Il programma è molto interessante, con svariati Experience Report e la partecipazione di uomini-agili del calibro di Francesco Cirillo e Tim Mackinnon, co-ideatore tra le altre cose dei Mock objects.
Per vostra fortuna quest&#8217;anno non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/11/06/agile-day-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quando fare Refactoring: la mia esperienza.</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/08/03/quando-ha-senso-fare-refactoring-la-mia-esperienza/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/08/03/quando-ha-senso-fare-refactoring-la-mia-esperienza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>Quality</category>

		<category>Test Driven Development (TDD)</category>

		<category>Metrics</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/08/03/quando-ha-senso-fare-refactoring-la-mia-esperienza/</guid>
		<description><![CDATA[Piu&#8217; volte su questo blog ho parlato di quanto sia importante la qualità per abbattere i costi totali.
Con questo post voglio riflettere piu&#8217; nel dettaglio per comprendere quando una soluzione comoda e magari poco elegante possa avere senso. Inoltre quando paga rifattorizzare una soluzione dal forte grado di accoppiamento tra le componenti?
Di seguito un piccolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/08/03/quando-ha-senso-fare-refactoring-la-mia-esperienza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pomodoro in team: uno per team o uno a coppia?</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/07/17/pomodoro-in-team-uno-per-team-o-uno-a-coppia/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/07/17/pomodoro-in-team-uno-per-team-o-uno-a-coppia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>Diario di bordo</category>

		<category>pomodoro</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/07/17/pomodoro-in-team-uno-per-team-o-uno-a-coppia/</guid>
		<description><![CDATA[In questi primi mesi trascorsi in GM Technologies sono accadute molte cose interessanti. Il tempo per parlarvene è stato poco, complici anche il caos post-trasloco e le corse per uffici amministrativi. Spero di riuscire a riassumere con una serie di post alcune delle cose che ritengo piu&#8217; importanti.
Uno degli aspetti sul quale siamo in cammino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/07/17/pomodoro-in-team-uno-per-team-o-uno-a-coppia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo cammino, stessa bussola: Torino - Lugano.</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/30/nuovo-cammino-stessa-bussola-torino-lugano/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/30/nuovo-cammino-stessa-bussola-torino-lugano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/30/nuovo-cammino-stessa-bussola-torino-lugano/</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il mio ultimo giorno in Reply.
In questi tre anni oltre che ad incazzarmi varie volte  , ho avuto la fortuna di lavorare con persone molto valide, su tutti vorrei nominare e ringraziare Tom. La nostra collaborazione sempre cristallina e aperta al miglioramento, mi ha fatto crescere molto e mi ha regalato oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/30/nuovo-cammino-stessa-bussola-torino-lugano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valore intangibile, ROI diretto, ROI indiretto</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/22/valore-intangibile-roi-diretto-roi-indiretto/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/22/valore-intangibile-roi-diretto-roi-indiretto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>Management</category>

		<category>Metrics</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/22/valore-intangibile-roi-diretto-roi-indiretto/</guid>
		<description><![CDATA[
Ovvero: quando possiamo misurare in maniera diretta i benefici economici che derivano dalla messa in produzione di una funzionalità, quando invece vi sono altri fattori esterni che influiscono sui ricavi, o quando il valore è intangibile.

Sappiamo che dovremmo misurare il valore di una funzionalità sulla base del:

ritorno di investimento (prevedibile)
soddisfazione del cliente e dell&#8217;utente finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/22/valore-intangibile-roi-diretto-roi-indiretto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il mito della velocità: come aumentarla?</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/15/il-mito-della-velocita-come-aumentarla/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/15/il-mito-della-velocita-come-aumentarla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>Management</category>

		<category>Quality</category>

		<category>Metrics</category>

		<category>pomodoro</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/15/il-mito-della-velocita-come-aumentarla/</guid>
		<description><![CDATA[
Un thread sulla mailling list del pomodoro mi dà lo spunto per scrivere questo post.
La domanda è: cosa misurare e su cosa concentrarsi per aumentare la velocità di un team?
Misuro e minimizzo i Pomodori (=effort) necessari per raggiungere un certo obiettivo, piuttosto che i giorni reali impiegati?
Personalmente non lo ritengo efficace. Meglio concentrarsi (e quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/15/il-mito-della-velocita-come-aumentarla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Scegli la più semplice&#8221;&#8230;dimostriamo se e quando incrementa il ROI.</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/07/scegli-la-piu-semplicedimostriamo-se-incrementa-il-roi/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/07/scegli-la-piu-semplicedimostriamo-se-incrementa-il-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 14:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>Management</category>

		<category>chaos</category>

		<category>Test Driven Development (TDD)</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/07/scegli-la-piu-semplicedimostriamo-se-incrementa-il-roi/</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei principi più importanti di XP, nonché uno dei valori fondanti, è: scegli la via più semplice.
Ad esempio, se ci si trova a dover scegliere tra due soluzioni, una che prevede un&#8217;infrastruttura più ampia, utile anche in futuro, ed una invece con un&#8217;infrastruttura ad uso esclusivo della business story attuale,  XP guida nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/03/07/scegli-la-piu-semplicedimostriamo-se-incrementa-il-roi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Day 2006: foto!</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/02/08/agile-day-2006-foto/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/02/08/agile-day-2006-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 11:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>Simone</category>

		<category>Agile Day 2006</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2006/12/05/agile-day-2006-foto/</guid>
		<description><![CDATA[Con un ritardo degno dei peggiori progetti, metto qui alcune delle foto che Gabriele ha scattato all&#8217;Agile Day 2006, al quale sia io che Simone abbiamo partecipato coordinando alcune sessioni.

Simone, Francesco&#8230;ed il mio pomodoro, nella sessione sul Pomodoro.
[notare come il &#8220;rosso Pomodoro&#8221; la faccia da padrone: la scritta sulla lavagna è rossa, il pomodoro è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/02/08/agile-day-2006-foto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UnitTest come specifiche, ovvero ridurre le distanze</title>
		<link>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/02/05/unittest-come-specifiche-tdd-riscoperto/</link>
		<comments>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/02/05/unittest-come-specifiche-tdd-riscoperto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 10:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enri</dc:creator>
		
		<category>Quality</category>

		<category>Test Driven Development (TDD)</category>

		<category>DSL</category>

		<guid isPermaLink="false">http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/02/05/unittest-come-specifiche-tdd-riscoperto/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente si parla spesso di BDD, aka Behoviour Driven Development. Cosa è il BDD? Altro non è che il TDD rivisto nel linguaggio utilizzato, per fornire maggiore focus verso le specifiche.
I più navigati con il TDD infatti, sanno bene che la T di Test è un po&#8217; fuorviante, dal momento che in realtà ogni metodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redgreenrefactor.it/wordpress/2007/02/05/unittest-come-specifiche-tdd-riscoperto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
